CAMPEONATO APERTURA 2019
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Olimpia 22 16 6 0 61 17 44 54
Cerro Porteño 22 13 4 5 48 25 23 43
Libertad 22 12 4 6 43 29 14 40
Guarani 22 10 7 5 37 29 8 37
Sportivo Luqueño 22 8 7 7 28 30 -2 31
River Plate 22 7 7 8 25 31 -6 28
Capiata 22 6 8 8 24 32 -8 26
Sol de America 22 8 2 12 31 43 -12 26
Sportivo San Lorenzo 22 7 3 12 33 41 -8 24
10º Nacional 22 5 8 9 19 27 -8 23
11º General Diaz 22 3 7 12 21 42 -21 16
12º Santani 22 2 7 13 15 39 -24 13

Partidos

Resultados

Goleadores